7. November 2023
Spendenmarathon 2023

SPENDENMARATHON 2023
Wir veranstalten mit der rumänischen Tierarztpraxis Hileduvet
sowie mit der Second Life Association eine große Kastrations- Aktion.

Die Kastrationsaktion ( in Rumänien nennt sich das Sterilisation ) wurde erst einmal bis zum 20.11.2023 verlängert, denn es gibt immer wieder Anfragen nach Terminen. Bis jetzt ( 20.11.2023 ) wurden 56 Hunde und 146 Katzen  für eine Summe von € 4.640,– kastriert und das ist schon ein toller Erfolg.
Bis heute sind an Spenden € 3.180,– eingegangen, was eine Differenz von € 1.460,– bedeutet.
Mit unserem diesjährigen Spendenmarathon wollen wir diese Aktion
so lange wie möglich fortsetzen und sind dankbar für jede kleine Spende.
ANDERS LÄSST SICH DAS ELEND NICHT EINDÄMMEN !!!!!
| Spender-Name | Betrag | 
|---|---|
| Saskia P. | 55,00 € | 
| Andreas W. | 100,00 € | 
| AngelikaN. | 25,00 € | 
| Janine U. | 100,00 € | 
| Saskia P. | 20,00 € | 
| Arno K. | 30,00 € | 
| Stephan B. | 60,00 € | 
| Wolfgang B. | 100,00 € | 
| Frank K. | 200,00 € | 
| Jacky V. | 10,00 €- | 
| Evelyn D. | 15,00 € | 
| Anja F. | 20,00 € | 
| Ulrike R. | 90,00 € | 
| Sara R. | 25,00 € | 
| Melanie V. | 250,00 € | 
| Iulia C. | 220,00 € | 
| Sieglinde K. | 100,00 € | 
| Brigitte G. | 30,00 € | 
| Karin K. | 50,00 € | 
| Bettina+Matthias B. | 150,00 € | 
| Annette v.A. | 40,00 € | 
| Kerstin St. | 100,00 € | 
| Martin B. | 20,00 € | 
| lulia C. | 100,00 € | 
| Gudrun Sch. | 25,00 € | 
| Marlies M.-G. | 100,00 € | 
| Andrea W. | 60,00 € | 
| Sandra B. | 50,00 € | 
| Maria-A.R. | 30,00 € | 
| Petra P. | 20,00 € | 
| Silke K. | 150,00 € | 
| Silvia B. | 30,00 € | 
| Ingelore W.-B. | 50,00 € | 
| R.+R. | 150,00 € | 
| Anonym | 200,00 € | 
| Angela M. | 30,00 € | 
| Richard K. | 100,00 € | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
| – | – | 
